Los comparadores ópticos PJ-Plus de Mitutoyo utilizan iluminación LED y brindan mediciones confiables en entornos de sitios de fabricación. El PJ-Plus proporciona mediciones de ángulos y dimensiones estables en entornos más hostiles que los modelos convencionales no pueden manejar, como líneas de fabricación y procesamiento.
La serie de comparadores ópticos PJ-Plus de Mitutoyo proporciona mediciones de ángulos y dimensiones muy exactas y estables en líneas de procesamiento difíciles y otros entornos de fabricación. El PJ-Plus implementa iluminación LED, una característica y un diseño completamente nuevos en los comparadores ópticos, que reemplaza la iluminación halógena tradicional. La nueva fuente de iluminación LED ofrece una mayor durabilidad y una vida útil más prolongada, evita la tasa de disminución de la iluminación en aproximadamente un 50% y elimina la necesidad de un ventilador de refrigeración en la unidad principal, lo que reduce drásticamente la entrada de aceite, niebla, polvo, etc. en el instrumento de medición.
- Control de iluminación continuo y eficaz para que los niveles de iluminación se ajusten con exactitud a la textura de la superficie y al color de la pieza de trabajo.
- Contador XY digital incorporado en la parte frontal de la máquina que muestra los ejes XY y las lecturas de ángulos.
| Imagen proyectada: | invertido |
|---|---|
| Diámetro de la pantalla del transportador: | ø.315mm / 12.4" |
| Rotación de pantalla con transportador: | ±360° (El contador muestra hasta ±370°) |
| Ángulo de la pantalla del transportador: | Contador digital (cambio de modo ABS / INC), puesta a cero |
| Resolución de la pantalla del transportador: | 1' o 0,01° (conmutable) |
| Pantalla transportadora: | líneas continuas de 90° |
| Lente de proyección Montura de lente de aumento: | montura de bayoneta |
| Iluminación de contorno de precisión de aumento: | ±0,1 % o menos del aumento nominal |
| Iluminación de superficie de precisión de aumento: | ±0,15 % o menos del aumento nominal |
| Iluminación de contorno: | Fuente de luz LED blanca, Telecéntrica, Ajuste de brillo variable |
| Iluminación de superficie: | Fuente de luz LED blanca, Con lente condensadora ajustable, Ajuste de brillo variable |
| Resolución: | 0,0001"/0,001 mm |
| Fuente de alimentación: | 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz |
| El consumo de energía: | 60 vatios |
| Order No.: | Imagen del producto: | Modelo: | Lente de proyección Ampliación: | Altura máxima de la pieza de trabajo: | Masa: |
|---|---|---|---|---|---|
| 302-801-10 | - | PJ-P1010A | 10X (accesorio estándar), 20X, 50X, 100X | 91mm | 114 kg / 251 libras |
| 302-802-10 | - | PJ-P2010A | Espejo semirreflectante externo para iluminación de superficies (sólo para 10X, 20X) | 90,5 mm | 118 kg / 260 libras |
