Los bloques patrón rectangulares Mitutoyo con CTE vienen con un coeficiente de expansión térmica de alta precisión medido con un interferómetro de doble cara (DFI) de alta precisión para garantizar una alta exactitud.
Series 516
Bloques patrón rectangulares con CTE
Características y beneficios
Los bloques patrón rectangulares Mitutoyo con coeficiente de expansión térmica calibrado están disponibles en valores nominales de 100mm/4” a 500mm/20”. El interferómetro de bloque patrón de alta exactitud (GBI) garantiza una alta exactitud dimensional y cada bloque viene con un coeficiente de expansión térmica de gran exactitud medido con un DFI (interferómetro de doble cara).
- Disponible en bloques patrón métricos y en pulgadas.
- Disponible en bloques patrón de acero y cerámica.
- El tratamiento térmico específico y repetido de los bloques de acero reduce el deterioro a lo largo del tiempo.
- Los bloques de cerámica están libres de cambios dimensionales con el tiempo y tienen 10 veces más resistencia a la abrasión que los bloques patrón de acero.
- Las técnicas avanzadas de lapeado logran la mejor planitud y rugosidad superficial necesarias para los bloques patrón .
- Grado: Clase K en ASME
- Incertidumbre del coeficiente de expansión térmica: 0.035×10¯⁶/K (K=2)
- Incertidumbre en la medición de dimensiones: 30nm (k=2), para bloque de 100 mm.
SERIES 516 Información Técnica
| Calificación: | k |
|---|---|
| Certificado de calibración JCSS: | Sí |
| Provisto de certificado de inspección: | Sí |
Lista de Productos
| Order No.: | Imagen del producto: | Unidades: | Longitud: | Longitud mínima: | Longitud máxima: | Material: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611204-51B | - | Pulgada | 4" | 4" | 20" | Acero |
| 611205-51B | - | Pulgada | 5" | 4" | 20" | Acero |
| 611206-51B | - | Pulgada | 6" | 4" | 20" | Acero |
| 611207-51B | - | Pulgada | 7" | 4" | 20" | Acero |
| 611208-51B | - | Pulgada | 8" | 4" | 20" | Acero |
| 611222-51B | - | Pulgada | 10" | 4" | 20" | Acero |
| 611223-51B | - | Pulgada | .12" | 4" | 20" | Acero |
| 611224-51B | - | Pulgada | .dieciséis" | 4" | 20" | Acero |
| 611225-51B | - | Pulgada | 20" | 4" | 20" | Acero |
| 611681-51B | - | Métrico | 100mm | 100mm | 500 mm | Acero |
| 611682-51B | - | Métrico | 200 mm | 100mm | 500 mm | Acero |
| 611683-51B | - | Métrico | 300 mm | 100mm | 500 mm | Acero |
| 611684-51B | - | Métrico | 400 mm | 100mm | 500 mm | Acero |
| 611685-51B | - | Métrico | 500 mm | 100mm | 500 mm | Acero |
| 611802-51B | - | Métrico | 125mm | 100mm | 500 mm | Acero |
| 611803-51B | - | Métrico | 150mm | 100mm | 500 mm | Acero |
| 611804-51B | - | Métrico | 175mm | 100mm | 500 mm | Acero |
| 611805-51B | - | Métrico | 250 mm | 100mm | 500 mm | Acero |
| 613204-51B | - | Pulgada | 4" | 4" | 20" | cera |
| 613205-51B | - | Pulgada | 5" | 4" | 20" | cera |
| 613206-51B | - | Pulgada | 6" | 4" | 20" | cera |
| 613207-51B | - | Pulgada | 7" | 4" | 20" | cera |
| 613208-51B | - | Pulgada | 8" | 4" | 20" | cera |
| 613222-51B | - | Pulgada | 10" | 4" | 20" | cera |
| 613223-51B | - | Pulgada | .12" | 4" | 20" | cera |
| 613224-51B | - | Pulgada | .dieciséis" | 4" | 20" | cera |
| 613225-51B | - | Pulgada | 20" | 4" | 20" | cera |
| 613681-51B | - | Métrico | 100mm | 100mm | 500 mm | cera |
| 613682-51B | - | Métrico | 200 mm | 100mm | 500 mm | cera |
| 613683-51B | - | Métrico | 300 mm | 100mm | 500 mm | cera |
| 613684-51B | - | Métrico | 400 mm | 100mm | 500 mm | cera |
| 613685-51B | - | Métrico | 500 mm | 100mm | 500 mm | cera |
| 613802-51B | - | Métrico | 125mm | 100mm | 500 mm | cera |
| 613803-51B | - | Métrico | 150mm | 100mm | 500 mm | cera |
| 613804-51B | - | Métrico | 175mm | 100mm | 500 mm | cera |
| 613805-51B | - | Métrico | 250 mm | 100mm | 500 mm | cera |
