Estos microscopios de la serie MF 176 cuentan con un eje Z motorizado y ofrecen observación de gran amplificación y un campo de visión ultra amplio.
El accionamiento motorizado del eje Z de los microscopios de medición MF-J, cuando se utiliza con la unidad de visión, puede reducir los tiempos de medición hasta en un 70 % y reducir la variación hasta en un 90 % en comparación con los microscopios de medición manuales. La serie MF utiliza objetivos telecéntricos que reducen el error de aumento debido a ligeras variaciones en la distancia de trabajo.
• El eje Z se puede operar mediante una control remoto. • El uso de la unidad de visión opcional habilita la función de imagen AF.
• Unidad de iluminación LED (reflejada/transmitida) y foco de halógeno (opciones disponibles).
• El diafragma de apertura variable (reflejada/transmitida) permite la medición de observación al tiempo que suprime la difracción de la luz.
• Se ofrece una amplia variedad de accesorios opcionales.
• Serie ML, objetivos de alta apertura numérica especialmente diseñados para la serie MF (tipo de distancia de trabajo larga).
• Observación con gran aumento de hasta 2 000X.
• El MF-J2017D tiene un recorrido de platina de 200 x 170 mm, el MFJ-3017D 300 x 170 mm y el MF-J4020D 400 x 200mm.
• Puerto de cámara dedicado para una integración perfecta de la unidad de Visión de Mitutoyo o una cámara con montura C de terceros.
| Imagen de observación: | BF (campo brillante) / erecto |
|---|---|
| Ocular: | 10x (número de campo 24), 15x, 20x. Unidad monocular: ocular 10x (accesorio estándar), estuche binocular: dos oculares 10x (accesorio estándar) |
| Lente objetivo: | Objetivo serie ML 3x (accesorio estándar), 1x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x |
| Unidad de iluminación LED: Unidad de control: | Conector de entrada de alimentación de 100-240 V CA, interruptor de encendido/apagado (interruptor principal) |
| Unidad de iluminación LED: iluminación reflejada: | Iluminación Koehler, control de intensidad de luz continuo, diafragma de apertura variable, fuente de luz LED blanca |
| Unidad de iluminación LED: iluminación transmitida: | diafragma de apertura incorporado, control continuo de la intensidad de la luz, sistema telecéntrico, fuente de luz LED blanca, con ventilador de refrigeración |
| Unidad de iluminación halógena: Unidad de control: | Conector de entrada de alimentación de 100-240 V CA, interruptor de encendido/apagado (interruptor principal) |
| Unidad de iluminación halógena: iluminación reflejada: | Bombilla halógena (12 V, 50 W), iluminación Koehler, control de intensidad de luz continuo, mecanismo de diafragma de apertura variable, con ventilador de refrigeración |
| Unidad de iluminación halógena: iluminación transmitida: | Diafragma de apertura incorporado, Bombilla halógena (12 V, 50 W), Control continuo de la intensidad de la luz, Sistema telecéntrico, Con ventilador de refrigeración |
| Visión AF: | Opción disponible |
| Rango Eje Z: | 220 mm |
| Exactitud: | (2,2 + 0,02L)um L=longitud de medición (mm) |
| Resolución: | 0,0001/0,00005/0,00001" / 1/0,5/0,1 µm |
| Order No.: | Imagen del producto: | Modelo: | Rango Eje X: | Rango Eje Y: | Accesorios: |
|---|---|---|---|---|---|
| 176-891A | - | MF-J2017D | 200 mm | 170 mm | - |
| 176-892A | - | MF-J3017D | 300 mm | 170 mm | - |
| 176-893A | - | MF-J4020D | 400 mm | 200 mm | - |
