El paquete de licencia flotante Mitutoyo MeasurLink® está diseñado como un complemento a una licencia de grupo de trabajo o de sitio.
Series
MeasurLink, Licencia flotante
Características y beneficios
La licencia flotante MeasurLink® es ideal para usuarios que planean utilizar MeasurLink® en un entorno de servidor de terminales o que planean tener varios usuarios simultáneos. Un usuario puede optar por actualizar una parte de su número total de licencias a la opción de licencia flotante.
- Una forma rentable de incluir más usuarios sin comprar licencias adicionales.
- Uso más flexible de los módulos.
- Se puede agregar a una instalación existente o integrar durante la instalación inicial.
- Proporciona un mantenimiento de instalación más sencillo.
Lista de Productos
| Order No.: | Número de licencias: | Requiere licencia de grupo de trabajo o de sitio: | Estándar en tiempo real: | Profesional en tiempo real: | Gerente de procesos: | Analizador de procesos: | Programador de informes: | Programador de colecciones: | Gestión de calibres: | Calibrador R&R: | Soporte técnico incluido: | Se puede utilizar en un entorno de nube: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64AAB843F | 30 | Sí | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 64AAB844F | 15 | Sí | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 64AAB846F | 10 | Sí | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 64AAB847F | 5 | Sí | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 64AAB855F | 1 | No | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
