Los juegos de calibre de radio decimal Mitutoyo están diseñados para verificar o trazar radios cóncavos o convexos. Un calibre individual para cada dimensión hace que verificar las dimensiones del radio sea más rápido y fácil.
Series
Juego de calibre de radio decimal
Características y beneficios
Los juegos de calibre de radio decimal Mitutoyo tienen calibres convexos y cóncavos para realizar mediciones de radios externos e internos de gran precisión. Las superficies de medición tienen un acabado preciso con bordes suaves y precisos para realizar mediciones exactas. Cada calibre tiene un acabado de cromo satinado con el radio estampado para una fácil visualización.
- Cada juego tiene calibres de radio cóncavos y convexos.
- Cada hoja de calibre está estampada con el tamaño del radio para facilitar la lectura.
- Incluye un estuche de sujeción con bolsillos indexados para proteger los juegos de calibres de radio.
Lista de Productos
| Order No.: | Imagen del producto: | Radio: |
|---|---|---|
| 211798 | - | .010” |
| 211799 | - | .015” |
| 211800 | - | .020” |
| 211801 | - | .025” |
| 211802 | - | .030” |
| 211803 | - | .040” |
| 211804 | - | .050" |
| 211805 | - | .060" |
| 211806 | - | .070" |
| 211807 | - | .080" |
| 211808 | - | .090" |
| 211809 | - | .100" |
| 211810 | - | .120" |
| 211811 | - | .140" |
| 211812 | - | .160" |
| 211813 | - | .180" |
| 211814 | - | .200" |
| 211815 | - | .220" |
| 211816 | - | .240" |
| 211817 | - | .260" |
| 211818 | - | .280" |
| 211819 | - | .300" |
| 211820 | - | .350" |
| 211822 | - | .450" |
| 211823 | - | .500" |
| 211824 | - | .550" |
| 211825 | - | .600" |
| 211826 | - | .650" |
| 211827 | - | .700" |
| 211828 | - | .750" |
| 211829 | - | .800" |
| 211830 | - | .850" |
| 211831 | - | .900" |
| 211832 | - | .950" |
| 211833 | - | 1.000" |
