Los medidores de agujeros de Mitutoyo para agujeros extra pequeños convierten el desplazamiento radial del contacto de bola partida en desplazamiento axial de la varilla de medición para obtener mediciones de alta exactitud de agujeros de tan solo 0.037 pulgadas de diámetro.
Series 526
Medidor de agujeros para agujeros extra pequeños – 0.375″ de diámetro – Con cubierta protectora
Características y beneficios
El medidor de agujeros extra pequeños de Mitutoyo cuenta con un diseño de bola dividida con puntas de contacto de acero inoxidable para medir el diámetro interior de un agujero e identificar defectos de redondez con una error de +/-4 µm/0.00016”. Estos medidores están disponibles en varios intervalos de medición y con o sin indicador de carátula de Mitutoyo.
- Disponible en modelos métricos o en pulgadas.
- Cada modelo incluye un juego de topes de diferentes tamaños.
- Los modelos con indicador de carátula están totalmente protegidos por una cubierta resistente.
- El diámetro del husillo del medidor es de .375”
- Los topes intercambiables están fabricados en acero inoxidable para mayor exactitud y durabilidad.
- Se suministra en un estuche de plástico.
SERIES 526 Información Técnica
| Tecnología: | Mecánico |
|---|---|
| Unidades: | Pulgada |
| Repetibilidad: | 0,00004" |
| Diámetro del tallo: | 3/8" |
| Con cubierta protectora del comparador (21DZA000): | Sí |
| Accesorios: | Accesorios |
Lista de Productos
| Order No.: | Imagen del producto: | Rango: | Graduación: | Número de yunques: | numero de agujas: | Profundidad de la sonda: | Exactitud: | Medidor de dial: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526-119-20 | - | - | 0,0005" | 6 | 1 | 2,2" | 0,00016" | 2922AB |
| 526-120-20 | - | - | 0,0005" | 8 | 1 | 2,4" | 0,00016" | 2922AB |
| 526-122-20 | - | - | 0,0001" | 6 | 1 | 2,2" | 0,00016" | 2823AB-10 |
| 526-123-20 | - | - | 0,0001" | 8 | 1 | 2,4" | 0,00016" | 2823AB-10 |
| 526-156-20 | - | - | 0,0001" | 7 | 1 | 1,26" | 0,00024" | 2823AB-10 |
| 526-156-21 | - | 0,146-0,287" | 0,0001" | 7 | 1 | 1,26" | 0,00024" | 2823AB-10 |
| 526-166-20 | - | 0,059-0,156" | 0,0001" | 9 | 2 | 0,689, 0,886" | 0,00016" | 2823AB-10 |
| 526-166-21 | - | 0,059-0,156" | 0,0001" | 9 | 2 | 0,689, 0,886" | 0,00016" | 2823AB-10 |
| 526-176–20 | - | - | 0,0001" | 5 | 1 | 0,453" | 0,00016" | 2823AB-10 |
| 526-176-20 | - | 0,037-0,061" | .0001"" | 5 | 1 | 0,453" | 0,00016" | 2823SB-10 |
| 526-176-21 | - | - | 0,0001" | 5 | 1 | 0,453" | 0,00016" | 2823AB-10 |
