La serie FS70L amplía el abanico de aplicaciones láser y resulta ideal como unidad de microscopio para una estación de palpadores de semiconductores.
Cabezal de microscopio para inspección de semiconductores (aplicaciones láser a 266 nm y 532 nm)
La serie de microscopios de alta potencia FS70L4 ofrece grandes aumentos con visualización simultánea de vídeo y binocular de la imagen en posición vertical. Un mando de ajuste grueso con agarre de goma, una perilla de ajuste de enfoque fino ampliada y un mecanismo giratorio interno para una mayor distancia de trabajo facilitan el manejo del FS70.
• El FS70L4 admite dos intervalos de longitud de onda (532 nm y 266 nm), ampliando el campo del láser y permitiendo el corte láser de películas delgadas utilizadas en semiconductores y sustratos de cristal líquido.
• Las observaciones en campo claro, contraste de interferencia diferencial (DIC) y polarizadas son opcionales en los modelos FS70Z y FS70 (los modelos FS70L y FS70L4 no admiten el método DIC).
• FS70L4 – Cuerpo principal 1X para dos intervalos de longitud de onda: 532/266 nm
| Imagen proyectada: | Erguido |
|---|---|
| Distancia entre pupilas: | Tipo Siedentopf, rango de ajuste: 2-3" /51-76mm |
| Número de campo: | 24 |
| Objetivo, opcional (para observación): | Plan M Apo, Plan M Apo SL, Plan G Apo |
| Lente de tubo: | 1x |
| Soporte para cámara: | Montura C con interruptor de filtro verde |
| Objetivo, opcional (para corte por láser): | Plan M UV |
| Láser aplicable: | 2 |
| Filtro protector: | Filtro de rayo láser incorporado |
Los oculares, los objetivos y la iluminación se venden por separado.
| Order No.: | Imagen del producto: | Modelo: | Ángulo de inclinación: | Relación de paso óptico: | Peso de carga: | Masa: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378-187-1 | - | FS70L4 | N / A | 100/0 o 0/104 | 31 libras/13,9 kg | 14,5 libras. / 6,7 kg |
| 378-187-2 | - | FS70L4-S | N / A | 100/0 o 0/105 | 31 libras/13,9 kg | 14,5 libras. / 6,7 kg |
| 378-187-3 | - | FS70L4-TH | 0-20 grados | 100/0 o 0/106 | 29 libras/13,1 kg | 16,5 libras/7,5 kg |
| 378-187-4 | - | FS70L4-THS | 0-20 grados | 100/0 o 0/107 | 29 libras/13,1 kg | 16,5 libras/7,5 kg |
