El transmisor Mitutoyo U-WAVE permite una comunicación inalámbrica de datos sencilla entre un instrumento de medición y un sistema de computo mediante el protocolo Digimatic. La eficiencia de la medición mejora al eliminar los cables de datos largos y engorrosos.
Características y beneficios
El transmisor U-WAVE se instala en cualquier herramienta de medición digital Mitutoyo y utiliza el protocolo Mitutoyo Digimatic para transferir fácilmente datos de medición de forma inalámbrica a un sistema de computo. El uso de U-WAVE elimina la necesidad de cables de datos largos y engorrosos, lo que se traduce en una mayor eficiencia de medición. Los transmisores U-WAVE están disponibles para calibradores digitales, micrómetros, indicadores y medidores de altura Mitutoyo, y transmiten datos de medición.
- Su interfaz intuitiva permite cargar datos en cualquier programa que admita entrada de teclado, como Microsoft Excel.™ o Bloc de notas
- Existen modelos disponibles que utilizan los protocolos Mitutoyo o Bluetooth.™
- Disponible con indicadores de recepción LED y de zumbador/LED.
Lista de Productos
| Order No.: | Imagen del producto: | Modelo: | Observaciones: | Unidad de conexión requerida: | Cable de conexión requerido: | Adaptar: | Se requiere U-Wave-R: | Dispositivo requerido Bluetooth 4.2: | Soporta dispositivos móviles: | Aplicaciones móviles gratuitas disponibles: | Kit de soporte compatible: | Indicación de recepción de datos: | Dimensiones exteriores alto x ancho x profundidad: | Masa: | Batería: | Duración de la batería: | Accesorios Opcionales: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02AZD730G | - | U-Wave-T | tipo IP67 | No | Sí | - | Sí | No | No | No | Sí | CONDUJO | 1,73 x 1,17 x 0,73" / 44 x 29,6 x 18,5 mm | 23g | Batería de litio CR2032 | Aprox. 400.000 transmisiones | - |
| 02AZD880G | - | U-Wave-T | Tipo de zumbador | No | Sí | - | Sí | No | No | No | Sí | Zumbador/LED | 1,73 x 1,17 x 0,73" / 44 x 29,6 x 18,5 mm | 23g | Batería de litio CR2032 | Aprox. 400.000 transmisiones | - |
| 264-620 | - | U-Wave-TC | tipo IP67 | Sí | No | Sí | Sí | No | No | No | - | CONDUJO | 2,20 x 1,19 x 0,45" / 56 x 30,4 x 11,45 mm | 18g | Batería de litio CR2032 | Aprox. 400.000 transmisiones | - |
| 264-621 | - | U-Wave-TC | Tipo de zumbador | Sí | No | Sí | Sí | No | No | No | - | Zumbador/LED | 2,20 x 1,19 x 0,45" / 56 x 30,4 x 11,45 mm | 18g | Batería de litio CR2032 | Aprox. 400.000 transmisiones | - |
| 264-622 | - | U-Wave-TM | tipo IP67 | Sí | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí | CONDUJO | 1,65 x 1,53 x 0,51" / 41,9 x 38,8 x 12,9 mm | 18g | Batería de litio CR2032 | Aprox. 400.000 transmisiones | - |
| 264-623 | - | U-Wave-TM | Tipo de zumbador | Sí | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Zumbador/LED | 1,65 x 1,53 x 0,51" / 41,9 x 38,8 x 12,9 mm | 18g | Batería de litio CR2032 | Aprox. 400.000 transmisiones | - |
| 264-624 | - | U-Wave-TCB | tipo IP67 | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | - | CONDUJO | 2,20 x 1,19 x 0,45" / 56 x 30,4 x 11,45 mm | 18g | Batería de litio CR2032 | Hasta 200.000 | - |
| 264-625 | - | U-Wave-TCB | Tipo de zumbador | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | - | Zumbador/LED | 2,20 x 1,19 x 0,45" / 56 x 30,4 x 11,45 mm | 18g | Batería de litio CR2032 | Hasta 200.000 | - |
| 264-626 | - | U-Wave-TMB | tipo IP67 | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | CONDUJO | 1,65 x 1,53 x 0,51" / 41,9 x 38,8 x 12,9 mm | 18g | Batería de litio CR2032 | Hasta 200.000 | - |
| 264-627 | - | U-Wave-TMB | Tipo de zumbador | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Zumbador/LED | 1,65 x 1,53 x 0,51" / 41,9 x 38,8 x 12,9 mm | 18g | Batería de litio CR2032 | Hasta 200.000 | - |

