Los medidores de agujeros de Mitutoyo para agujeros extra pequeños convierten el desplazamiento radial del contacto de bola partida en desplazamiento axial de la varilla de medición para obtener mediciones de alta exactitud de agujeros de tan solo 0.95mm de diámetro.
Series 526
Medidor de agujeros – Agujeros extra pequeños-8mm-Sin cubierta ni indicador
Características y beneficios
El medidor de agujeros extra pequeños Mitutoyo cuenta con un diseño de bola dividida con puntos de contacto de acero inoxidable para medir el diámetro interior de un agujero e identificar defectos de redondez con un error de +/-4µ. Estos medidores están disponibles en varios intervalos de medición, desde 0.95mm hasta 18mm.
- No incluye indicador de carátula de Mitutoyo.
- Disponible en modelos métricos.
- Cada modelo de medidor incluye un juego de topes de diferentes tamaños.
- Los modelos con indicador de cuadrante están totalmente protegidos por una cubierta resistente.
- El diámetro del vástago del calibre es de 8mm.
- Los topes intercambiables están fabricados en acero inoxidable para mayor exactitud y durabilidad.
- Se suministra en un estuche de plástico.
SERIES 526 Información Técnica
| Tecnología: | Mecánico |
|---|---|
| Unidades: | Métrico |
| Diámetro del tallo: | 8mm |
| Con cubierta protectora del comparador (21DZA000): | No |
| Accesorios: | Accesorios |
Lista de Productos
| Order No.: | Imagen del producto: | Rango: | Número de yunques: | numero de agujas: | Profundidad de la sonda: |
|---|---|---|---|---|---|
| 526-101 | - | 7 - 10 mm | 6 | 1 | 56mm |
| 526-101-20 | - | 7 - 10 mm | 6 | 1 | 56mm |
| 526-102 | - | 10 - 18 mm | 8 | 1 | 62mm |
| 526-102-20 | - | 10 - 18 mm | 8 | 1 | 62mm |
| 526-150-10 | - | 3,7 - 7,3 mm | 7 | 1 | 32mm |
| 526-150-11 | - | 3,7 - 7,3 mm | 7 | 1 | 32mm |
| 526-150-20 | - | 3,7 - 7,3 mm | 7 | 1 | 32mm |
| 526-150-21 | - | 3,7 - 7,3 mm | 7 | 1 | 32mm |
| 526-160-10 | - | 1,5 - 3,95 mm | 9 | 2 | 17,5, 22,5 mm |
| 526-160-11 | - | 1,5 - 3,95 mm | 9 | 2 | 17,5, 22,5 mm |
| 526-160-20 | - | 1,5 - 3,95 mm | 9 | 2 | 17,5, 22,5 mm |
| 526-160-21 | - | 1,5 - 3,95 mm | 9 | 2 | 17,5, 22,5 mm |
| 526-170-10 | - | 0,95 - 1,55 mm | 5 | 1 | 11,5 mm |
| 526-170-11 | - | 0,95 - 1,55 mm | 5 | 1 | 11,5 mm |
| 526-170-20 | - | 0,95 - 1,55 mm | 5 | 1 | 11,5 mm |
| 526-170-21 | - | 0,95 - 1,55 mm | 5 | 1 | 11,5 mm |
