El juego de bloques patrón rectangulares largos métricos de Mitutoyo proporciona una exactitud excepcional para el control de calidad esencial en la fabricación, en longitudes extendidas de hasta 500mm.
Juego de bloques patrón rectangulares métricos – Bloque largo
Los juegos de bloques patrón rectangulares largos métricos de Mitutoyo están disponibles en diferentes grados, tamaños y pasos, ofreciendo una exactitud y estabilidad excepcionales para la calibración y la trazabilidad de la fabricación en longitudes extendidas. La innovadora técnica de lapeado de Mitutoyo convierte a nuestros bloques patrón en algunos de los instrumentos más exactos y fiables del mundo, con una planitud excepcional y una rugosidad superficial ideal. Nuestros bloques patrón de acero están fabricados con acero de alto contenido en carbono y cromo, mientras que nuestros bloques patrón CERA están fabricados con materiales cerámicos de calidad superficial superior y resistencia a la corrosión.
- Disponibles en juegos de bloques de acero y CERA.
- El tratamiento térmico específico y repetido de los bloques de acero reduce el deterioro con el tiempo.
- Los bloques CERA no sufren cambios dimensionales con el tiempo y tienen 10 veces más resistencia a la abrasión que los bloques patrón de acero.
- Las técnicas avanzadas de lapeado logran la planitud y la rugosidad superficial óptimas para los bloques patrón.
- Los caracteres negros en los bloques patrón están grabados con láser y son claramente visibles.
- Se entrega con certificado de inspección.
- Se suministra en un estuche de madera.
| Unidades: | Métrico |
|---|---|
| Número de bloques por juego: | 8 |
| Forma: | Rectangular |
| Provisto de certificado de inspección: | Sí |
| Order No.: | Imagen del producto: | Material: | Calificación: | Tamaño: | Paso: | Cantidad: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516-115-26 | - | Acero | 0 | - | - | - |
| 516-116-26 | - | Acero | AS-1 | - | - | - |
| 516-164-26 | - | cera | 00 | - | - | - |
| 516-165-26 | - | cera | 0 | - | - | - |
| 516-166-26 | - | cera | AS-1 | - | - | - |
| 516-540-56 | - | Acero | k | 125 - 175 | 25 | 3 |
| 516-546-56 | - | cera | k | 125 - 175 | 25 | 3 |
| 516-547-56 | - | cera | k | 25 - 200 | 25 | 8 |
| 516-701-26 | - | Acero | 00 | 200 - 250 | 50 | 2 |
| 516-702-26 | - | Acero | 0 | 300 - 500 | 100 | 3 |
| 516-703-26 | - | Acero | AS-1 | - | - | - |
| 516-731-26 | - | cera | 00 | 200 - 250 | 50 | 2 |
| 516-732-26 | - | cera | 0 | 300 - 500 | 100 | 3 |
| 516-733-26 | - | cera | AS-1 | - | - | - |
