El medidor de espesores de tope plano Mitutoyo mide rápidamente el espesor de diferentes materiales u objetos con gran exactitud. Estos medidores están disponibles con arcos estándar o de arco profundo junto con lecturas exactas en la carátula.
Medidores de espesor de tope plano
El medidor de espesores de tope plano Mitutoyo mide el espesor de una amplia gama de materiales y objetos, incluidos películas, alambres, láminas de metal y otros materiales similares. Nuestros medidores de espesor de carátula (códigos No.7326S o No.7327) son ideales para medir el espesor del papel. Las puntas de contacto de los indicadores están recubiertos con cerámica para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. El asa de agarre, la palanca de elevación de fácil acceso y el husillo accionado por resorte permiten realizar mediciones rápidas y sencillas sin sacrificar la exactitud y la carátula blanca es fácil de leer.
- Modelos en milímetros y en pulgadas disponibles.
- Disponible con carátulas de medición fina.
- Disponible con arco profundo.
- Carátula blanca para lecturas de medición más fáciles y exactas.
- El tope y la punta de contacto están construidos de cerámica para una mejor resistencia a la corrosión.
- La fuerza de medición es 1.4N o menos.
- El cristal no produce reflejos y tiene un revestimiento resistente a los arañazos.
- Se suministra en un estuche de plástico.
| Tecnología: | Mecánico |
|---|---|
| Material del husillo: | Cerámico |
| Material del yunque: | Cerámico |
| Order No.: | Imagen del producto: | Unidades: | Rango: | Graduación: | Exactitud: | Exactitud: | Fuerza de medición: | Observaciones: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7300A | - | Pulgada | 0-0,5" | 0,001" | - | - | 1,4 o menos N | Estándar |
| 7301A | - | Métrico | 0-10mm | 0,01 mm | - | ±15 µm | 1,4 o menos N | Estándar |
| 7304A | - | Pulgada | 0-1" | 0,001" | - | - | 2,0 o menos N | Estándar |
| 7305A | - | Métrico | 0-20mm | 0,01 mm | - | ±20 µm | 2,0 o menos N | Estándar |
| 7321A | - | Métrico | 0-10mm | 0,01 mm | - | ±15 µm | 1,4 o menos N | Garganta profunda |
| 7322A | - | Pulgada | 0-1" | 0,001" | - | - | 2,0 o menos N | Garganta profunda |
| 7323A | - | Métrico | 0-20mm | 0,01 mm | - | ±22 µm | 2,0 o menos N | Garganta profunda |
| 7326A | - | Pulgada | 0-0,05" | 0,0001" | - | - | 1,4 o menos N | Lectura fina del dial |
| 7327A | - | Métrico | 0-1mm | 0,001 mm | - | ±5 µm | 1,4 o menos N | Lectura fina del dial |
